<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AsiaNet Pakistan &#187; General</title>
	<atom:link href="http://asianetpakistan.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asianetpakistan.com</link>
	<description>Premier Press Releases Service in Pakistan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>کوٹی انکارپوریٹڈ مستحکم جنوبی ایشیائی تقسیم کار کو خریدے گا</title>
		<link>http://asianetpakistan.com/general/142312/%da%a9%d9%88%d9%b9%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%b9%da%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6/</link>
		<comments>http://asianetpakistan.com/general/142312/%da%a9%d9%88%d9%b9%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%b9%da%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AsiaNet Pakistan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urdu]]></category>
		<category><![CDATA[Coty Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Urdu News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr.asianetpakistan.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[- &#1570;&#1585;&#1575;&#1574;&#1588; &#1581;&#1587;&#1606; &#1705;&#1746; &#1593;&#1575;&#1604;&#1605;&#1740; &#1575;&#1583;&#1575;&#1585;&#1729; &#1705;&#1740; &#1580;&#1575;&#1606;&#1576; &#1587;&#1746; &#1575;&#1587;&#1657;&#1575;&#1585;&#1575;&#1740;&#1588;&#1740;&#1575; &#1705;&#1746; &#1581;&#1589;&#1608;&#1604; &#1705;&#1740; &#1578;&#1589;&#1583;&#1740;&#1602; &#1606;&#1740;&#1608; &#1740;&#1575;&#1585;&#1705;&#1548; 23 &#1605;&#1574;&#1740; 2013&#1569;/&#1662;&#1740; &#1570;&#1585;&#1606;&#1740;&#1608;&#1586;&#1608;&#1575;&#1574;&#1585;/ &#1575;&#1740;&#1588;&#1740;&#1575;&#1606;&#1740;&#1657; &#1662;&#1575;&#1705;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#8211; &#1570;&#1585;&#1575;&#1574;&#1588; &#1581;&#1587;&#1606; &#1705;&#1575; &#1575;&#1576;&#1726;&#1585;&#1578;&#1575; &#1729;&#1608;&#1575; &#1585;&#1729;&#1606;&#1605;&#1575; &#1593;&#1575;&#1604;&#1605;&#1740; &#1575;&#1583;&#1575;&#1585;&#1729; &#1705;&#1608;&#1657;&#1740; &#1575;&#1606;&#1705;&#1575;&#1585;&#1662;&#1608;&#1585;&#1740;&#1657;&#1672; &#1580;&#1606;&#1608;&#1576; &#1605;&#1588;&#1585;&#1602;&#1740; &#1575;&#1740;&#1588;&#1740;&#1575; &#1705;&#1740; &#1605;&#1575;&#1585;&#1705;&#1740;&#1657;&#1608;&#1722; (&#1705;&#1605;&#1576;&#1608;&#1672;&#1740;&#1575;&#1548; &#1729;&#1575;&#1606;&#1711; &#1705;&#1575;&#1606;&#1711;&#1548; &#1575;&#1606;&#1672;&#1608;&#1606;&#1740;&#1588;&#1740;&#1575;&#1548; &#1605;&#1604;&#1575;&#1574;&#1740;&#1588;&#1740;&#1575;&#1548; &#1587;&#1606;&#1711;&#1575;&#1662;&#1608;&#1585;&#1548; &#1578;&#1575;&#1574;&#1740;&#1608;&#1575;&#1606; &#1575;&#1608;&#1585; &#1608;&#1740;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605;) &#1605;&#1740;&#1722; &#1570;&#1585;&#1575;&#1574;&#1588; &#1581;&#1587;&#1606; &#1705;&#1740; &#1605;&#1589;&#1606;&#1608;&#1593;&#1575;&#1578; &#1705;&#1746; &#1605;&#1587;&#1578;&#1581;&#1705;&#1605; &#1578;&#1602;&#1587;&#1740;&#1605; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL" align="center">- آرائش حسن کے عالمی ادارہ کی جانب سے اسٹارایشیا کے حصول کی تصدیق</p>
<p dir="RTL">نیو یارک، 23 مئی 2013ء/پی آرنیوزوائر/ ایشیانیٹ پاکستان&#8211;</p>
<p dir="RTL">آرائش حسن کا ابھرتا ہوا رہنما عالمی ادارہ <a href="http://www.coty.com/">کوٹی انکارپوریٹڈ</a> جنوب مشرقی ایشیا کی مارکیٹوں (کمبوڈیا، ہانگ کانگ، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، تائیوان اور ویت نام) میں آرائش حسن کی مصنوعات کے مستحکم تقسیم کار اسٹار ایشیا کے ایزیبانے پرائیوٹ لمیٹڈ سے حصول کے لیے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ مالی سودا ممکنہ طور پر گرما 2013ء میں مکمل ہوگا۔</p>
<p dir="RTL">کوٹی انکارپوریٹڈ کے سی ای او مچل اسکیویانی نے کہا کہ &#8220;اسٹار ایشیا کا حصول ہمیں جنوب مشرقی ایشیا خطے کی کلیدی ترقی پذیر مارکیٹوں میں اپنے اہم برانڈز کی فروخت کے لیے تقسیم کا مستحکم پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ ہمیں کوٹی خاندان میں اسٹار ایشیا کے خیرمقدم پر خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی باصلاحیت ٹیم کوٹی میں موزوں ثابت ہوگی۔&#8221;</p>
<p dir="RTL">اسٹار ایشیا کی موجودہ انتظامیہ خطے میں کوٹی کے کاروبار کی ترقی کے لیے بدستور ادارے کی قیادت کرے گی۔</p>
<p dir="RTL">اسٹار ایشیا کے سی ای او جناب نوئے ساگلیو نے کہا کہ &#8220;اسٹار ایشیا ایک رہنما علاقائی پلیٹ فارم تشکیل دینے میں کامیاب رہا، جو ایشیا کے سات ممالک میں آپریشنز رکھتا ہے اور ترقی کا ایک زبردست ٹریک ریکارڈ رکھتا ہے۔ ہمیں کوٹی خاندان کا حصہ بننے پر خوشی ہے، جن کے ہم 10 سے زیادہ سالوں سے کاروباری رفیق ہیں۔ ہماری کثیر الثقافتی انجمن بین الاقوامی تجربے کے ساتھ مقامی معلومات کو یکجا کرتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہماری باصلاحیت ٹیم کوٹی کے لیے موزوں رہے گی۔ ہماری نظریں کوٹی کی ملکیت میں اپنی برتر مارکیٹ پوزیشن کو بہتر بنانے پر مرکوز ہیں۔&#8221;</p>
<p dir="RTL">کوٹی برانڈز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے <a href="http://www.coty.com/" >www.coty.com</a>۔</p>
<p dir="RTL">کوٹی انکارپوریٹڈ کے بارے میں</p>
<p dir="RTL">کوٹی آرائش حسن کا ابھرتا ہوا رہنما ادارہ ہے جس کی خالص آمدنی 30 جون 2012ء کو ختم ہونے والے مالی سال پر 4.6 ارب ڈالرز تھی۔ 1904ء میں پیرس میں قائم ہونے والا کوٹی ایک خالصتاً پلے بیوٹی کمپنی ہے جو معروف خوشبویات، رنگین کاسمیٹکس اور جلد و جسم کی دیکھ بھال کرنے والی مصنوعات کا پورٹ فولیو رکھتی ہے جو 130 سے زائد ممالک اور خطوں میں فروخت ہوتی ہیں۔ کوٹی کی پیش کردہ مصنوعات میں ایڈیڈاس، کیلون کلائین، کلو، ڈیویڈوف، مارک جیکبز، او پی آئی، فلاسفی، پلے بوائے، ریمل اور سیلی ہینسن جیسے عالمی برانڈز شامل ہیں۔</p>
<p dir="RTL">کوٹی انکارپوریٹڈ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے دیکھئے <a href="http://www.coty.com/" >www.coty.com</a>۔</p>
<p dir="RTL">اسٹار ایشیا کے بارے میں</p>
<p dir="RTL">2001ء میں فریڈرک کاسن کی جانب سے قائم کردہ اسٹارایشیا گروپ خوشبویات، بناؤ سنگھار اور جلد کی دیکھ بھال کی مصنوعات میں بیوٹی پرسنل کیئر ایف ایم سی جی برانڈز کا معروف علاقائی آزاد تقسیم کار ہے۔ گروپ اس وقت سات ایشیائی مارکیٹوں میں موجود ہے اور ایشیا بھر میں 30 ہزار سے زائد صارفین تک رسائی رکھتا ہے۔ اسٹارایشیا کی اہم مصنوعات میں کوٹی، پی اینڈ جی، لوریل، کلائیو اور مارک انتھونی شامل ہیں۔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asianetpakistan.com/general/142312/%da%a9%d9%88%d9%b9%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%b9%da%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Coty Inc. to Purchase Established Southeast Asian Distributor</title>
		<link>http://asianetpakistan.com/general/142309/coty-inc-to-purchase-established-southeast-asian-distributor/</link>
		<comments>http://asianetpakistan.com/general/142309/coty-inc-to-purchase-established-southeast-asian-distributor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AsiaNet Pakistan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Coty Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[StarAsia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr.asianetpakistan.com/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[- Global Beauty Company Confirms Acquisition of StarAsia NEW YORK, May 23, 2013 /PRNewswire / Asianet-Pakistan &#8211;&#160;Coty Inc., an emerging leader in global beauty, is pleased to announce the agreement to acquire StarAsia, an established distributor of beauty products in the markets of Southeast Asia (Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan and Vietnam) from [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>- Global Beauty Company Confirms Acquisition of StarAsia</b></p>
<p>NEW YORK, May 23, 2013 /PRNewswire / Asianet-Pakistan &#8211; <a href="http://www.coty.com/" >Coty Inc.</a>, an emerging leader in global beauty, is pleased to announce the agreement to acquire StarAsia, an established distributor of beauty products in the markets of Southeast Asia (Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan and Vietnam) from its current parent, Isibane Pte. Ltd. The transaction is expected to close in Summer 2013.</p>
<p>&#8220;The acquisition of StarAsia provides us with an established distribution platform to sell our mass brands in key developing markets in the Southeast Asia region,&#8221; said Mr. Michele Scannavini, CEO of Coty Inc. &#8220;We are happy to welcome the StarAsia organization into the Coty family, and I am confident that the talented team there will fit in very well at Coty.&#8221;</p>
<p>The existing management team of StarAsia will continue to lead the development of Coty`s business in the region.</p>
<p>&#8220;StarAsia has succeeded in building a leading regional platform, with operations in seven countries in Asia and a strong track record of growth,&#8221; said Mr. Noe Saglio, CEO of StarAsia. &#8220;We are delighted to become part of the Coty family, having been a business partner for more than 10 years.  Our multicultural organization combines international experience with local know-how and I am confident that our talented team will fit in very well at Coty. We look forward to building on our leading market position under Coty&#8217;s ownership.&#8221;</p>
<p>For complete information on all of Coty&#8217;s brands, please visit <a href="http://www.coty.com/" >www.coty.com</a>.</p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">About Coty Inc.</span></b><b><br />
</b>Coty is an emerging leader in global beauty with net revenues of $4.6 billion for the fiscal year ended June 30, 2012. Founded in Paris in 1904, Coty is a pure play beauty company with a portfolio of well-known fragrances, color cosmetics and skin &amp; body care products sold in over 130 countries and territories. Coty&#8217;s product offerings include such global brands as <b>adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel </b>and<b> Sally Hansen. </b></p>
<p>For additional information about Coty Inc., please visit <a href="http://www.coty.com/" >www.coty.com</a></p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">About StarAsia</span></b><b>   </b><br />
Founded in 2001 by Frederic Cassin, StarAsia Group is a leading regional independent distributor of Beauty Personal Care FMCG brands in Fragrances &amp; Toiletries and Cosmetics &amp; Skincare. The Group is present in seven Asian markets and reaches consumers over 30,000 doors across Asia. StarAsia principals include Coty, P&amp;G, L&#8217;Oreal, Clio and Marc Anthony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asianetpakistan.com/general/142309/coty-inc-to-purchase-established-southeast-asian-distributor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>کوٹی انکارپوریٹڈ اور  فراجو نے برازیل میں نئے مشترکہ منصوبے کا اعلان کر دیا</title>
		<link>http://asianetpakistan.com/general/142243/%da%a9%d9%88%d9%b9%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%b9%da%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%88-%d9%86%db%92-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%84-%d9%85/</link>
		<comments>http://asianetpakistan.com/general/142243/%da%a9%d9%88%d9%b9%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%b9%da%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%88-%d9%86%db%92-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%84-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AsiaNet Pakistan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Urdu]]></category>
		<category><![CDATA[Coty Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Urdu News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr.asianetpakistan.com/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[&#1606;&#1740;&#1608; &#1740;&#1575;&#1585;&#1705;&#1548; 22 &#1605;&#1574;&#1740; 2013&#1569;/&#1662;&#1740; &#1570;&#1585;&#1606;&#1740;&#1608;&#1586;&#1608;&#1575;&#1574;&#1585;/ &#1575;&#1740;&#1588;&#1740;&#1575;&#1606;&#1740;&#1657; &#1662;&#1575;&#1705;&#1587;&#1578;&#1575;&#1606;&#8211; &#1570;&#1585;&#1575;&#1574;&#1588; &#1581;&#1587;&#1606; &#1705;&#1575; &#1575;&#1576;&#1726;&#1585;&#1578;&#1575; &#1729;&#1608;&#1575; &#1593;&#1575;&#1604;&#1605;&#1740; &#1575;&#1583;&#1575;&#1585;&#1729; &#1705;&#1608;&#1657;&#1740; &#1575;&#1606;&#1705;&#1575;&#1585;&#1662;&#1608;&#1585;&#1740;&#1657;&#1672; &#1740;&#1729; &#1575;&#1593;&#1604;&#1575;&#1606; &#1705;&#1585;&#1578;&#1746; &#1729;&#1608;&#1574;&#1746; &#1582;&#1608;&#1588;&#1740; &#1605;&#1581;&#1587;&#1608;&#1587; &#1705;&#1585;&#1578;&#1575; &#1729;&#1746; &#1705;&#1729; &#1575;&#1587; &#1606;&#1746; &#1705;&#1575;&#1587;&#1605;&#1740;&#1657;&#1705;&#1587; &#1705;&#1746; &#1605;&#1593;&#1585;&#1608;&#1601; &#1576;&#1585;&#1575;&#1586;&#1740;&#1604;&#1740; &#1578;&#1602;&#1587;&#1740;&#1605; &#1705;&#1575;&#1585; &#1601;&#1585;&#1575;&#1580;&#1608; &#1575;&#1606;&#1657;&#1585;&#1606;&#1740;&#1588;&#1606;&#1604; &#1705;&#1746; &#1587;&#1575;&#1578;&#1726; &#1576;&#1585;&#1575;&#1586;&#1740;&#1604; &#1605;&#1740;&#1722; &#1575;&#1740;&#1705; &#1605;&#1588;&#1578;&#1585;&#1705;&#1729; &#1605;&#1606;&#1589;&#1608;&#1576;&#1729; &#1578;&#1582;&#1604;&#1740;&#1602; &#1705;&#1740;&#1575; &#1729;&#1746;&#1748; &#1606;&#1740;&#1575; &#1605;&#1606;&#1589;&#1608;&#1576;&#1729; &#1705;&#1608;&#1657;&#1740; &#1746; &#1605;&#1575;&#1587;/&#1605;&#1575;&#1587;&#1657;&#1740;&#1580; &#1576;&#1585;&#1575;&#1606;&#1672;&#1586; &#1705;&#1608; &#1576;&#1585;&#1575;&#1586;&#1740;&#1604; &#1705;&#1746; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">نیو یارک، 22 مئی 2013ء/پی آرنیوزوائر/ ایشیانیٹ پاکستان&#8211;</p>
<p dir="RTL">آرائش حسن کا ابھرتا ہوا عالمی ادارہ <a href="http://www.coty.com/">کوٹی انکارپوریٹڈ</a> یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس نے کاسمیٹکس کے معروف برازیلی تقسیم کار فراجو انٹرنیشنل کے ساتھ برازیل میں ایک مشترکہ منصوبہ تخلیق کیا ہے۔ نیا منصوبہ کوٹی ے ماس/ماسٹیج برانڈز کو برازیل کے ریٹیل چینل میں تقسیم کرے گا۔</p>
<p dir="RTL">کوٹی انکارپوریٹڈ کے سی ای او جناب مچل اسکیویانی نے کہا کہ &#8220;برازیل آرائش حسن کی صنعت کی بڑی مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ فراجو اس حوالے سے اپنے جذبات کو پیش کرنے کے لیے فراجو بہترین شراکت دار ہے۔ مل جل کر ہماری نظریں کلیدی مارکیٹ میں کوٹی برانڈز کو متعارف کروانے پر مرکوز ہوں گی۔&#8221;</p>
<p dir="RTL">فراجو کے بانی اور سی ای او فرینک لونڈ نے کہا کہ &#8220;کوٹی کے ساتھ اپنی قوتیں مجتمع کرنا اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا برازیل میں سرفہرست کاسمیٹک تقسیم کار کی حیثیت سے فراجو کی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں ایک اہم قدم ہے۔ کوٹی کا بے مثال برانڈز پورٹ فولیو ہمارے صارفین کو پسند کا زیادہ اختیار دے گا۔&#8221;</p>
<p dir="RTL">یہ معاہدہ خطے میں کوٹی کی مارکیٹ تک رسائی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ اس وقت کوٹی در در تقسیم کے ماڈل کے ذریعے متعدد برانڈز کو تقسیم کرنے کے لیے برازیل میں ایک تجارتی معاہدہ رکھتا ہے۔ کمپنی خطے میں اپنی پرسٹیج مصنوعات کی نمائندگی کے لیے ایک تقسیم کاربھی رکھتی ہے۔</p>
<p dir="RTL">کوٹی برانڈز کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے <a href="http://www.coty.com/" >www.coty.com</a>۔</p>
<p dir="RTL"> کوٹی انکارپوریٹڈ کے بارے میں</p>
<p dir="RTL">کوٹی آرائش حسن کا ابھرتا ہوا رہنما ادارہ ہے جس کی خالص آمدنی 30 جون 2012ء کو ختم ہونے والے مالی سال پر 4.6 ارب ڈالرز تھی۔ 1904ء میں پیرس میں قائم ہونے والا کوٹی ایک خالصتاً پلے بیوٹی کمپنی ہے جو معروف خوشبویات، رنگین کاسمیٹکس اور جلد و جسم کی دیکھ بھال کرنے والی مصنوعات کا پورٹ فولیو رکھتی ہے جو 130 سے زائد ممالک اور خطوں میں فروخت ہوتی ہیں۔ کوٹی کی پیش کردہ مصنوعات میں ایڈیڈاس، کیلون کلائین، کلو، ڈیویڈوف، مارک جیکبز، او پی آئی، فلاسفی، پلے بوائے، ریمل اور سیلی ہینسن جیسے عالمی برانڈز شامل ہیں۔</p>
<p dir="RTL">کوٹی انکارپوریٹڈ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے <a href="http://www.coty.com/" >www.coty.com</a></p>
<p dir="RTL">فراجو کے بارے میں</p>
<p dir="RTL">فراجو برازیل میں کاسمیٹکس کا ایک معروف تقسیم کار ہے، جو ریولون (فارمیسیز کا معروف برانڈ)، فیراری (برازیل میں مردوں کی نمبر ایک خوشبو)، آسٹریلین گولڈ اور آرٹ ڈیکو جیسے خاص برانڈز کی نمائندگی کر رہا ہے۔ 1995ء میں کیمپیناس میں قائم ہونے والا فراجو اس وقت اپنے پورٹ فولیو میں 20 سے زائد برانڈز رکھتا ہے اور برازیل میں 8500 سے زیادہ فروخت کے مقامات کے جامع سیلز نیٹ ورک کا بھی حامل ہے۔</p>
<p dir="RTL">فراجو کے بارے میں مزید جاننے کے لیے <a href="http://www.frajo.com.br/" >www.frajo.com.br</a> ملاحظہ کیجیے۔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asianetpakistan.com/general/142243/%da%a9%d9%88%d9%b9%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%b9%da%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%88-%d9%86%db%92-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%84-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Coty Inc. And Frajo Announce A New Joint Venture In Brazil</title>
		<link>http://asianetpakistan.com/general/142244/coty-inc-and-frajo-announce-a-new-joint-venture-in-brazil/</link>
		<comments>http://asianetpakistan.com/general/142244/coty-inc-and-frajo-announce-a-new-joint-venture-in-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AsiaNet Pakistan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Coty Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Frajo]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr.asianetpakistan.com/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK, May 22, 2013 /PRNewswire / Asianet-Pakistan &#8211;&#160;Coty Inc., an emerging leader in global beauty, is pleased to announce that it will form a joint venture in Brazil with Frajo Internacional, a leading Brazilian cosmetics distributor. The new venture will distribute and market Coty mass/masstige brands in the retail channel. &#8220;Brazil is one of [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>NEW YORK, May 22, 2013 /PRNewswire / Asianet-Pakistan &#8211; <a href="http://www.coty.com/" >Coty Inc.</a>, an emerging leader in global beauty, is pleased to announce that it will form a joint venture in Brazil with Frajo Internacional, a leading Brazilian cosmetics distributor. The new venture will distribute and market Coty mass/masstige brands in the retail channel.</p>
<div>
<div>
<p>&#8220;Brazil is one of the largest markets in the beauty industry,&#8221; said Mr. Michele Scannavini, CEO of Coty Inc. &#8220;Frajo is the right partner, sharing our passion for beauty. Together, we look forward to introducing new Coty brands into this key market.&#8221;</p>
<p>&#8220;Joining forces with Coty and benefiting from their expertise is an important step in strengthening Frajo&#8217;s position as a leading cosmetic distributor in Brazil,&#8221; said Frank Lund, Frajo&#8217;s founder and CEO. &#8220;Coty&#8217;s unique portfolio of brands will provide our customers with more choice.&#8221;</p>
<p>This deal will expand Coty&#8217;s go-to-market capabilities in the region. Currently, Coty has an existing commercial partnership in Brazil to distribute certain brands through a door-to-door distribution model. The company also has a distributor representing its Prestige products in the region.</p>
<p>For complete information on all of Coty&#8217;s brands, please visit <a href="http://www.coty.com/" >www.coty.com</a>.</p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">About Coty Inc.<br />
</span></b>Coty is an emerging leader in global beauty with net revenues of $4.6 billion for the fiscal year ended June 30, 2012. Founded in Paris in 1904, Coty is a pure play beauty company with a portfolio of well-known fragrances, color cosmetics and skin &amp; body care products sold in over 130 countries and territories. Coty&#8217;s product offerings include such global brands as <b>adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel </b>and <b>Sally Hansen. </b></p>
<p>For additional information about Coty Inc., please visit <a href="http://www.coty.com/" >www.coty.com</a></p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">About Frajo<br />
</span></b>Frajo is a leading cosmetics distributor in Brazil, representing with exclusivity brands such as Revlon (leading brand in Pharmacies), Ferrari (#1 male Fragrance in Brazil), Australian Gold and Artdeco. Founded in Campinas in 1995, Frajo currently holds over 20 brands in its portfolio and has a comprehensive sales network reaching over 8,500 points of sales in Brazil.</p>
<p>For additional information about Frajo, please visit <a href="http://www.frajo.com.br/" >www.frajo.com.br</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asianetpakistan.com/general/142244/coty-inc-and-frajo-announce-a-new-joint-venture-in-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Noon Sugar Mills Limited’s board meeting</title>
		<link>http://asianetpakistan.com/general/142071/noon-sugar-mills-limiteds-board-meeting-5/</link>
		<comments>http://asianetpakistan.com/general/142071/noon-sugar-mills-limiteds-board-meeting-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AsiaNet Pakistan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Board Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noon Sugar Mills Limited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asianetpakistan.com/?p=142071</guid>
		<description><![CDATA[Karachi, May 21, 2013 (PPI-OT): We are pleased to inform you that the Board meeting for approval of half yearly accounts for the period ended 31 March, 2013 will be held on 28 May, 2013 at 12:30 p.m. at Lahore. The Directors and Executives have been informed about the closed period which starts from today [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="page-restrict-output"><p>Karachi, May 21, 2013 (PPI-OT): We are pleased to inform you that the Board meeting for approval of half yearly accounts for the period ended 31 March, 2013 will be held on 28 May, 2013 at 12:30 p.m. at Lahore.</p>
<p>The Directors and Executives have been informed about the closed period which starts from today and will continue till announcement of the financial results to Stock Exchanges and that the Directors, Chief Executive and executives shall not directly or indirectly deal in the shares of the Company in any manner during the closed period.</p>
<p>For more information, contact:<br />
Syed Anwar Ali<br />
Company Secretary<br />
Noon Sugar Mills Limited<br />
66-Garden Block,<br />
New Garden Town, Lahore<br />
Tel: 042-35831462-63<br />
Fax: 042-35831462<br />
Website: www.noonsugar.com<br />
Email: shares@noonsugar.com</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asianetpakistan.com/general/142071/noon-sugar-mills-limiteds-board-meeting-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i2c تكشف عن خدمة إدارة متميزة لمكافحة الاحتيال</title>
		<link>http://asianetpakistan.com/general/142016/i2c-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7/</link>
