Karachi Stock Exchange Closing Rate of Lesiure Goods (Miscellaneous) dated 30-01-2014

Karachi, January 30, 2014 (PPI-OT):

Company Name                     Turnover    Prv.Rate   Open Rate  Highest     Lowest  Last Rate   Diff.
Lesiure Goods (Miscellaneous)
GRAYS      Grays of Cambridge        3500       52.50     50.50     52.45       50.50     51.15    -1.35

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Karachi Stock Exchange Closing Rate of Household Goods dated 30-01-2014

Karachi, January 30, 2014 (PPI-OT):

Company Name                     Turnover     Prv.Rate  Open Rate  Highest     Lowest   Last Rate   Diff.
Household Goods
FML        Feroze 1888               2000       69.07     72.52     72.52       72.52     72.52     3.45
HAEL       Hala Enterprise          40500       11.27     11.20     12.27       11.20     12.27     1.00
PAEL       Pak Elektron Ltd       2206000       19.46     19.64     19.79       19.30     19.34    -0.12
SING       Singer Pak. XR           13500       26.23     26.10     27.00       26.10     27.00     0.77
TGL        Tariq Glass Ind.        723000       38.02     38.15     38.50       37.50     38.04     0.02

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Karachi Stock Exchange Closing Rate of Food Producers dated 30-01-2014

Karachi, January 30, 2014 (PPI-OT):

Company Name                        Turnover   Prv.Rate  Open Rate  Highest     Lowest   Last Rate  Diff.
Food Producers
AABS        AL-Abbas SugarXD            500       96.58    91.76      97.00      91.76     97.00     0.42
ADAMS       Adam SugarXDXR             3000       42.30    40.19      40.50      40.19     40.19    -2.11
AGSML       Abdullah Shah              1500        8.00     7.55       7.65       7.55      7.65    -0.35
ALNRS       AL-Noor SugarXDXB          2000       38.96    39.10      39.10      38.90     38.90    -0.06
ANSM        Ansari Sugar              27000       32.15    32.55      32.55      30.55     31.01    -1.14
CHAS        Chashma Sugar             11500       11.18    11.25      11.65      11.00     11.00    -0.18
CLOV        Clover Pakistan           49000      111.96   117.00     117.55     113.00    117.55     5.59
CSUML       Colony Sugar Mills       554500       10.47    10.62      11.20      10.06     10.75     0.28
DAAG        Data Agro                  4500       17.33    17.50      17.75      17.16     17.40     0.07
DWSM        Dewan Sugar              257500        4.19     4.60       4.60       3.26      3.93    -0.26
EFOODS      Engro Foods Ltd.        1442000      104.93   104.26     105.00     103.00    103.64    -1.29
FRSM        Faran Sugar XDXB          49500       33.89    32.75      33.65      32.75     33.00    -0.89
HABSM       Habib Sugar XD           321500       34.32    32.73      33.25      32.61     32.63    -1.69
HAL         Habib-ADM Ltd.            15000       33.50    35.00      35.00      32.50     32.78    -0.72
HUSS        Hussein Sugar               500       12.00    13.00      13.00      13.00     13.00     1.00
HWQS        Haseeb Waqas Sugar        34500        8.44     8.77       8.89       8.30      8.51     0.07
JDWS        J.D.W.Sugar XD             3400      216.37   216.99     217.00     216.00    217.00     0.63
KOHS        Kohinoor Sugar              500       16.00    15.00      15.00      15.00     15.00    -1.00
MFFL        MithchellsFruitXDXB         350      810.92   770.38     770.38     770.38    770.38   -40.54
MIRKS       Mirpurkhas               303500       57.45    54.58      60.32      54.58     57.33    -0.12
MRNS        Mehran SugarXDXB          16500       70.27    70.60      73.75      70.60     73.75     3.48
MZSM        Mirza Sugar               64500        3.98     3.70       4.10       3.70      4.05     0.07
NATF        National Foods           204800      587.51   590.00     590.00     565.00    585.11    -2.40
NESTLE      Nestle Pak.                2900    12588.45 13120.00   13120.00   12800.00  12800.00   211.55
NONS        Noon Sugar                  500       26.11    26.50      26.50      26.50     26.50     0.39
NOPK        Noon Pakistan               500       60.00    57.00      57.00      57.00     57.00    -3.00
NOPKNV      Noon Pak Non-Voting        1000       36.10    37.90      37.90      37.90     37.90     1.80
PNGRS       Pangrio Sugar            113000        3.80     3.51       4.15       3.31      4.03     0.23
QUICE       Quice Food               281000        8.30     8.30       8.40       8.18      8.27    -0.03
SASML       Sind Abadgar                  0       16.25    16.10      15.70      15.70     15.70    -0.55
SGML        Shakarganj Mills         200000       21.88    21.88      22.49      21.20     21.38    -0.50
SHSML       Shahmurad SugarXD          4500       20.35    20.49      20.52      19.80     20.52     0.17
SKRS        Sakrand Sugar             17500        4.00     3.90       4.00       3.81      3.98    -0.02
UPFL        Unilever Foods              140     9090.00  9000.00    9099.00    8990.00   9099.00     9.00

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Karachi Stock Exchange Closing Rate of Beverages dated 30-01-2014

Karachi, January 30, 2014 (PPI-OT):

Company Name                       Turnover    Prv.Rate   Open Rate   Highest   Lowest   Last Rate   Diff.
Beverages
MUREB       Murree Brewery            95900      869.75    830.10     913.23     829.00   843.00    -26.75
NMFL        Nirala MSR Food            4000       26.86     25.52      25.52      25.52    25.52     -1.34

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Karachi Stock Exchange Closing Rate of Support Services dated 30-01-2014

Karachi, January 30, 2014 (PPI-OT):

Company Name                      Turnover     Prv.Rate   Open Rate  Highest   Lowest   Last Rate   Diff.
Support Services
TRG         TRG Pakistan Ltd.       1716000       10.03    10.04      10.33      10.00     10.23     0.20

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Karachi Stock Exchange Closing Rate of Industrial Transportation dated 30-01-2014

Karachi, January 30, 2014 (PPI-OT):

Company Name                       Turnover    Prv.Rate  Open Rate   Highest     Lowest  Last Rate   Diff.
Industrial Transportation
PIBTL       Pak Int.Bulk Ter         715000       48.77    51.00      51.00       46.34    46.37    -2.40
PICT        Pak.Int.Cont               6200      259.75   260.00     266.00      260.00   263.80     4.05
PNSC        P.N.S.C.                  26000       81.01    79.25      80.00       78.75    80.00    -1.01

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Karachi Stock Exchange Closing Rate of Engineering dated 30-01-2014

Karachi, January 30, 2014 (PPI-OT):

Company Name                      Turnover    Prv.Rate   Open Rate  Highest     Lowest   Last Rate   Diff.
Engineering
ADOS       Ados Pakistan              5000       49.00     50.00     50.00       48.50     49.90     0.90
AGTL       AL-Ghazi Tract.            3200      208.25    209.00    209.00      206.00    206.25    -2.00
DWAE       Dewan Auto Engg            5000        4.30      3.73      4.10        3.50      3.75    -0.55
GHNI       Ghandhara Ind.             1500       21.96     23.05     23.05       23.05     23.05     1.09
HINO       Hinopak Motor             27600      307.51    309.00    317.50      296.10    302.41    -5.10
KSBP       K.S.B.Pumps                4500       88.55     90.00     90.00       86.80     86.95    -1.60
MTL        Millat Tractors           28400      465.04    464.99    464.99      453.00    454.25   -10.79

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk