Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 30-11-2015

Karachi, November 30, 2015 (PPI-OT):

                                                    DAILY STOCK MARKET REPORT

                                             Market Position Printed On November-30-2015

COMPANIES              KSE                  KSE-30       KSE-100      KSE-ALLSHARES      KMI-30          BATi            OGTi         KMIALLSHR

Plus                    46   Current        18957.19    32255.20         22688.92        53483.00      15353.94        11955.81        15009.80
Minus                  289   Previous       19405.58    32960.27         23098.44        54524.30      15787.76        12337.17        15278.61
Unchanged               10   High           19440.86    32994.85         23116.29        54676.23      15787.76        12385.09        15305.70
Total                  345   Low            18886.18    32195.31         22657.71        53272.63      15293.99        11904.14        14979.81
                             Net Change      -448.39     -705.07          -409.52        -1041.30       -433.82         -381.36         -268.81
                             Percentage        -2.31       -2.14            -1.77           -1.91         -2.75           -3.09           -1.76

                    TURNOVER                          TRADING VALUE                         MARKET CAPITAL
Current           142,757,670                         6,984,527,602                        6,867,975,739,379
Previous          122,326,360                         6,265,735,588                        6,991,434,929,027

                                                COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name                  Prv. Rate   Opening Rate     Closing Rate   Highest Rate    Low Rate             Turnover
K-Electric Ltd                    7.28        7.36               7.20          7.36          7.04             13,255,000
TRG Pak Ltd                      38.53       38.60              36.88         38.77         36.61              9,323,500
Silk bank Ltd                     1.88        1.82               1.88          1.96          1.82              7,425,000
Pak Elektron                     65.89       66.37              63.57         66.40         62.90              6,479,500
Jah.Sidd.Co                      20.79       20.85              19.76         20.98         19.76              4,935,500
pace(Pak)Ltd                      7.78        7.71               7.44          7.88          7.35              4,921,000
Sui South Gas                    43.06       43.12              41.33         43.21         41.10              4,883,000
Sui North Gas                    29.69       29.89              28.68         30.10         28.21              4,663,000
B.O.Punjab                        9.19        9.18               9.00          9.22          8.85              4,281,000
Byco Petroleum                   22.88       22.89              22.24         23.00         21.74              3,837,500

                                          COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name                 Increased By           Closing Rate       Company Name                Decreased By        Closing Rate

Pak TobaccoXd                     31.00                  1050.00        Exide (PAK)                     46.30              931.62
Colgate PalmoXD                    9.99                  1460.00        Hinopak Motor                   41.15             1004.02

                                                           FUTURE CONTRACT
                                TURNOVER                          Plus                       112
Current                        21,849,500                         Minus                       30
Previous                       77,292,000                                                      3

Company Name                         Prv. Rate     Opening Rate     Closing Rate     Highest Rate     Low Rate      Turnover

PAEL-DEC                                66.47           66.74          64.20             67.00            63.15     8,652,000
SNGP-DEC                                29.94           30.00          28.81             30.30            28.45     2,539,000
SSGC-DEC                                43.46           43.27          41.68             43.90            41.40     2,028,500
ENGRO-DEC                              271.93          272.00         265.65            272.50           262.21     1,428,000
DGKC-DEC                               133.34          133.00         128.88            133.50           127.35     1,053,500

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senir Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: inf@kse.com.pk