Karachi Stock Exchange Closing Rate of Chemicals dated 16-01-2014

Karachi, January 16, 2014 (PPI-OT):

Company Name                       Turnover    Prv.Rate  Open Rate   Highest   Lowest   Last Rate   Diff.
Chemicals
AGL        Agritech Limited         103000       13.50    13.50      14.44      13.50     14.07      0.57
AHCL       Arif Habib Corp.         138500       23.52    23.50      23.89      23.20     23.25     -0.27
ARPL       Archroma Pak Ltd.        112200      313.94   315.00     320.01     312.50    315.22      1.28
BAPL       Bawany Air Products       56500       17.03    17.00      17.43      16.03     16.24     -0.79
BIFO       Biafo Ind.                 2500      102.94   100.70     100.70     100.70    100.70     -2.24
DAWH       Dawood Hercules         1618500       66.09    67.01      67.30      64.80     65.70     -0.39
DCH        Descon Chemical        12078500        3.91     3.98       4.91       3.89      4.70      0.79
DOL        Descon Oxychem          4124000        5.81     5.99       6.45       5.86      6.24      0.43
DSFL       Dewan Salman            2301000        3.04     3.08       3.10       2.85      2.87     -0.17
DYNO       Dynea Pakistan            18500       50.60    48.10      50.00      48.10     49.75     -0.85
ENGRO      Engro Corporation       5995300      168.17   168.56     172.00     168.00    171.04      2.87
EPCL       Engro Polymer           1353000       14.85    14.82      14.99      14.52     14.72     -0.13
FATIMA     Fatima Fert.             781000       28.95    29.09      29.18      28.55     28.59     -0.36
FFBL       Fauji Fert Bin          1754500       43.81    44.30      44.49      43.70     43.83      0.02
FFC        Fauji Fert.             2547500      117.42   117.75     118.00     116.10    116.85     -0.57
GGL        Ghani Gases Ltd          666000       29.08    29.05      29.80      28.78     29.69      0.61
ICI        ICI Pakistan             279700      298.25   298.10     305.00     290.00    295.30     -2.95
ICL        Ittehad Chem.             30500       42.07    42.40      42.60      40.45     40.66     -1.41
LINDE      Linde Pakistan             2900      177.88   178.51     178.51     176.00    178.00      0.12
LOTCHEM    Lotte Chemical          2837000        7.57     7.60       7.80       7.60      7.71      0.14
NICL       Nimir Ind.Chem.         1622000       15.06    16.06      16.06      14.70     15.42      0.36
PGCL       Pak Gum and Chem.           600      167.00   163.00     165.00     163.00    164.67     -2.33
PPVC       Pak.P.V.C.                 8500        6.44     6.26       6.29       6.00      6.09     -0.35
SARC       Sardar Chemical            1500        9.45     9.00       9.25       8.70      9.25     -0.20
SHCI       Shaffi Chemical          130500        4.07     3.83       4.70       3.83      4.49      0.42
SITC       Sitara Chemical            4200      251.67   250.00     250.00     248.00    248.00     -3.67
SPL        Sitara Peroxide         1034500       18.32    18.40      18.95      18.11     18.21     -0.11
UDPL       United Dist.XR           173000       21.32    21.98      22.38      21.60     22.38      1.06
WAHN       Wah-Noble                 46500       71.66    75.24      75.24      72.50     75.15      3.49

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Check Also

Nashpa Well-10 Sees Significant Production Increase Following Rigless Interventions

Karachi, The Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) has announced a significant increase in production at Nashpa Well-10, now reaching 1870 barrels per day (BPD) of oil, following successful optimization initiatives. The enhancement efforts, w...

The post Nashpa Well-10 Sees Significant Production Increase Following Rigless Interventions appeared first on Pakistan Business News.