Karachi Stock Exchange Closing Rate of Food Producers dated 28-01-2014

Karachi, January 28, 2014 (PPI-OT):

Company Name                       Turnover     Prv.Rate   Open Rate   Highest    Lowest   Last Rate   Diff.
Food Producers
AABS        AL-Abbas SugarXD            700       95.00      97.00      97.00      96.50     96.58     1.58
ADAMS       Adam SugarXDXR            15000       46.73      48.69      48.69      44.40     44.48    -2.25
AGSML       Abdullah Shah              2500        8.51       8.00       8.00       8.00      8.00    -0.51
ALNRS       AL-Noor SugarXDXB           500       42.05      41.00      41.00      41.00     41.00    -1.05
ANSM        Ansari Sugar              84500       31.05      32.60      32.60      29.50     32.45     1.40
CHAS        Chashma Sugar             48000       12.90      12.50      12.90      11.90     11.95    -0.95
CLOV        Clover Pakistan            9500      101.56     106.63     106.63     106.63    106.63     5.07
CSUML       Colony Sugar Mills       355000       11.10      11.40      11.40      10.90     11.02    -0.08
DAAG        Data Agro                  4500       18.51      18.05      18.53      18.05     18.16    -0.35
DWSM        Dewan Sugar              158000        4.64       4.55       4.81       4.16      4.28    -0.36
EFOODS      Engro Foods Ltd.        2257500      107.58     108.00     108.25     106.00    106.16    -1.42
FRSM        Faran Sugar XDXB         173500       35.62      35.00      35.00      33.84     34.00    -1.62
HABSM       Habib Sugar XD           979000       36.80      38.64      38.64      34.96     35.01    -1.79
HAL         Habib-ADM Ltd.            66000       35.91      37.70      37.70      34.12     35.00    -0.91
HWQS        Haseeb Waqas Sugar       212000        8.31       8.75       9.30       8.50      8.83     0.52
ISIL        Ismail Industr             2300      240.00     228.15     252.00     228.00    239.75    -0.25
JDWS        J.D.W.Sugar XD            21400      213.61     211.00     224.29     211.00    224.29    10.68
KOHS        Kohinoor Sugar            14000       17.00      18.00      18.00      17.00     17.00     0.00
MFFL        MithchellsFruitXDXB        1150      898.33     855.00     875.00     853.60    853.60   -44.73
MIRKS       Mirpurkhas                52500       63.65      65.00      65.00      60.47     60.47    -3.18
MRNS        Mehran SugarXDXB          21500       74.08      72.50      73.25      71.10     71.19    -2.89
MZSM        Mirza Sugar              132500        4.20       4.10       4.30       4.10      4.12    -0.08
NATF        National Foods             2300      624.26     612.00     617.00     607.15    607.15   -17.11
NESTLE      Nestle Pak.                3040    11418.25   11450.00   11989.16   11300.00  11989.00   570.75
NONS        Noon Sugar                 1000       27.10      26.50      26.50      26.50     26.50    -0.60
NOPK        Noon Pakistan               500       59.00      60.00      60.00      60.00     60.00     1.00
PMRS        Premier Suger Mills       11000      103.42     101.00     101.00     101.00    101.00    -2.42
PNGRS       Pangrio Sugar             13500        3.93       3.75       3.92       3.60      3.91    -0.02
POML        Punjab Oil                  500      140.00     133.00     133.00     133.00    133.00    -7.00
QUICE       Quice Food               226000        8.31       8.25       8.65       8.25      8.32     0.01
RMPL        Rafhan Maize                 60     7505.00    7401.00    7401.00    7355.00   7372.00  -133.00
SASML       Sind Abadgar                500       15.45      16.10      16.10      16.10     16.10     0.65
SGML        Shakarganj Mills         596000       24.24      24.68      24.95      23.03     23.03    -1.21
SHSML       Shahmurad SugarXD          4500       22.00      22.49      22.49      21.00     21.05    -0.95
SKRS        Sakrand Sugar             61500        4.32       4.35       4.60       3.88      4.00    -0.32
TICL        Thal Ind.Corp. XD          1000       60.63      62.50      62.50      62.50     62.50     1.87
UPFL        Unilever Foods              240     9190.00    9000.00    9199.99    9000.00   9040.50  -149.50

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Check Also

SITE Association President Calls for Improved Water Supply to Karachi Industries Amid Economic Challenges

Karachi, Muhammad Kamran Arbi, President of the SITE Association of Industry, has publicly commended the Director General of Pakistan Rangers Sindh for their successful efforts in reducing freshwater theft in collaboration with the Karachi Water and ...

The post SITE Association President Calls for Improved Water Supply to Karachi Industries Amid Economic Challenges appeared first on Pakistan Business News.