Breaking News

Karachi Stock Exchange Stock Market Position on 08-01-2015

Karachi, January 08, 2015 (PPI-OT):

                                                             DAILY STOCK MARKET REPORT
                                                   Market Position Printed On JAN-08-2015
COMPANIES         KSE                KSE-30           KSE-100       KSE-ALLSHARES     KMI-30        BATi             OGTi
POSITION          INDICES            INDEX            INDEX         INDEX             INDEX         INDEX            INDEX
Plus        200   Current            21478.93         33117.47      24079.28          52104.89      18485.09         18164.13
Minus       154   Previous           21291.46         32835.95      23874.63          51711.42      18550.21         17883.96
Unchanged    23   High               21496.74         33142.47      24097.22          52151.10      18586.80         18253.97
Total       377   Low                21291.47         32835.95      23874.63          51711.42      18391.20         17883.96
                  Net Change           187.47           281.52        204.65            393.47        -65.12           280.17
                  Percentage             0.88             0.86          0.86              0.76         -0.35             1.57

                     TURNOVER                                  TRADING VALUE                        MARKET CAPITAL
Current              273,098,350                               15,073,180,200                       7,595,547,727,090
Previous             264,420,520                               14,100,396,635                       7,530,840,264,336

                                                     COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER
Company Name                  Prv. Rate       Opening Rate      Closing Rate   Highest Rate        Low Rate                Turnover
NIB Bank Limited                 2.31               2.33             2.60           2.65             2.25                  17,317,500
K-Electric Ltd.                 10.08              10.04             9.93          10.05             9.77                  15,867,500
P.T.C.L.                        25.59              26.11            26.70          26.86            25.26                  14,253,000
Pak Elektron                    46.10              46.20            46.53          46.75            45.85                  11,833,500
Engro Corp                     241.46             242.00           248.63         252.50           241.50                  10,594,100
Engro Foods Ltd.               118.02             118.01           123.36         123.92           118.01                   9,052,700
Adamjee Ins.                    50.80              50.89            51.93          52.11            50.80                   9,037,500
D.G.K.Cement                   112.98             113.40           115.09         115.84           113.00                   8,429,000
Maple Leaf Cement               48.08              48.50            47.90          48.75            47.56                   7,641,500
Fatima Fert.                    37.58              37.49            37.40          37.49            37.16                   6,804,500

                                             COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name                Increased By             Closing Rate          Company Name                Decreased By              Closing Rate
Nestle Pak.                       497.74               10452.55             Rafhan Maize                      45.00                10500.00
Bata (Pak)                        180.00                3780.00             MithchellsFruit                   40.37                  767.03

                                                     FUTURE CONTRACT
                                TURNOVER                   Plus                                   132  

Current                        28,188,500                  Minus                                   12
Previous                       22,459,500                   Unchanged                               2

Company Name                      Prv. Rate      Opening Rate       Closing Rate     Highest  Rate      Low Rate     Turnover
ENGRO-JAN                           243.81           244.00             250.68            254.25        243.00       5,185,500
PAEL-JAN                             46.57            46.75              46.87             47.04         46.15       3,717,500
EFOODS-JAN                          119.13           119.50             124.20            125.08        119.00       3,578,000
PTC-JAN                              25.78            26.49              26.74             27.05         25.50       2,707,000
DGKC-JAN                            114.12           114.50             115.95            116.50        114.10       2,361,000

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senir Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: inf@kse.com.pk

Check Also

Belgium’s Ambassador Highlights Upcoming Changes to EU’s GSP Plus Regulation for Pakistan

Karachi, During a farewell visit to the Karachi Chamber of Commerce and Industry (KCCI), Belgian Ambassador Charles Delogne emphasized that although the European Union’s Generalized Scheme of Preferences Plus (GSP Plus) status for Pakistan is extended ...

The post Belgium’s Ambassador Highlights Upcoming Changes to EU’s GSP Plus Regulation for Pakistan appeared first on Pakistan Business News.