Breaking News

HBL Asset Management – Daily Funds Prices for February 11, 2014

Karachi, February 11, 2014 (PPI-OT):

Name of the Fund                                      Date             Offer       Change Price     Redemption
HBL Income Fund                               February 11, 2014      103.7171          0.0216       103.7171
HBL Stock Fund                                February 11, 2014      103.7171          0.0216       103.7171
HBL Multi Asset Fund (HBLMAF)                 February 11, 2014      119.3842         -0.2636       116.2555
HBL Money Market Fund (HBLMMF)                February 11, 2014      100.5842          0.0248       100.5842
HBL Islamic Money Market Fund                 February 11, 2014      100.4151          0.0189       100.4151
HBL Islamic Stock Fund                        February 11, 2014      162.5418         -0.6168       158.2821
HBL Pension Fund-Equity                       February 11, 2014      211.9088         -0.8618       211.9088
HBL Pension Fund - Debt                       February 11, 2014      118.8949          0.0265       118.8949
HBL Pension Fund-Money Market                 February 11, 2014      118.0031          0.0270       118.0031
HBL Islamic Pension Fund - Debt               February 11, 2014      117.8177          0.0322       117.8177
HBL Pension Fund - Money Market               February 11, 2014      116.9388          0.0179       116.9388

For more information, contact:
HBL Asset Management Limited
Head Office
8B – 8th Floor,
Executive Tower Dolmen City,
Block 4, Clifton Karachi
Tel: +9221 529 0171-81
Fax: +9221 529 0194
Email: info@hblasset.com
URL: www.hblasset.com

Check Also

National Investment Trust Limited – NIT Funds – Daily Prices for November 24, 2016

Karachi, November 24, 2016 (PPI-OT):


Name of the Fund Date Sale Repurchase
National Investment (Unit) Trust (NIUT) November 24, 2016 83.05 80.62
National Investment Trust – Income Fund (NIT-IF) November 24, 2016 10.5869 10.4821
National Investment Trust – Government Bond