Breaking News

Karachi Stock Exchange Closing Rate of Food Producers dated 06-01-2014

Karachi, January 06, 2014 (PPI-OT):

 Company Name                       Turnover   Prv.Rate   Open Rate  Highest    Lowest   Last Rate   Diff.
Food Producers
AABS        AL-Abbas Sugar             2700       96.00     96.50     98.50       95.80     98.05     2.05
ADAMS       Adam Sugar                 3500       55.48     58.25     58.25       58.25     58.25     2.77
ALNRS       AL-Noor Sugar              1000       42.99     42.50     42.50       42.50     42.50    -0.49
ANSM        Ansari Sugar               1500       14.05     15.05     15.05       15.05     15.05     1.00
CHAS        Chashma Sugar             30500       10.02     10.00     10.50       10.00     10.50     0.48
CLOV        Clover Pakistan           16000       69.50     67.55     69.80       67.55     69.80     0.30
CSUML       Colony Sugar Mills       401500       10.80     10.85     11.50       10.85     11.07     0.27
DAAG        Data Agro                 10500       20.49     20.70     20.90       20.12     20.14    -0.35
DWSM        Dewan Sugar                6000        3.84      3.88      3.88        3.58      3.58    -0.26
EFOODS      Engro Foods Ltd.        3250500      108.32    108.15    112.90      108.15    111.98     3.66
FRSM        Faran Sugar               79000       32.71     32.50     33.50       32.50     33.00     0.29
HABSM       Habib Sugar              333500       28.99     29.07     29.20       28.00     28.11    -0.88
HAL         Habib-ADM Ltd.             1000       28.05     28.49     28.49       28.45     28.45     0.40
HWQS        Haseeb Waqas Sugar        63500        7.42      7.69      7.69        7.12      7.40    -0.02
ISIL        Ismail Industr              400      207.80    197.41    202.00      197.41    202.00    -5.80
JDWS        J.D.W.Sugar                3700      222.99    211.85    211.85      211.85    211.85   -11.14
KPUS        Khairpur Sugar                0       10.47     11.47      9.47        9.47      9.47    -1.00
MFFL        MithchellsFruit            2800      725.51    700.10    723.00      700.10    706.87   -18.64
MIRKS       Mirpurkhas XB             18000       42.00     42.50     42.50       42.00     42.00     0.00
MRNS        Mehran Sugar               5000       73.00     74.00     74.50       73.10     73.10     0.10
MZSM        Mirza Sugar               30500        3.72      3.53      3.70        3.53      3.70    -0.02
NATF        National Foods            66300      490.53    498.49    515.05      495.00    515.05    24.52
NESTLE      Nestle Pak.                 960     8475.00   8898.00   8898.75     8750.00   8898.75   423.75
NONS        Noon Sugar                26000       29.51     28.11     30.98       28.04     30.98     1.47
NOPK        Noon Pakistan             18000       42.00     41.10     44.10       41.01     44.10     2.10
NOPKNV      Noon Pak Non-Voting         500       28.99     30.43     30.43       30.43     30.43     1.44
PMRS        Premier Suger Mills       10500       74.78     71.05     76.99       71.05     71.05    -3.73
PNGRS       Pangrio Sugar             10000        3.41      3.38      3.41        3.16      3.40    -0.01
POML        Punjab Oil                 8500       96.98    101.82    101.82      100.00    101.82     4.84
QUICE      Quice Food                867000        8.10      8.20      8.36        8.04      8.08    -0.02
SANSM      Sanghar Sugar               3000       23.00     23.00     24.00       23.00     24.00     1.00
SASML      Sind Abadgar                 500       10.89     11.00     11.00       11.00     11.00     0.11
SGML       Shakarganj Mills          335500       20.33     20.60     21.34       20.60     21.16     0.83
SHSML      Shahmurad Sugar             5000       19.50     19.70     19.80       19.70     19.70     0.20
SKRS       Sakrand Sugar               6500        2.90      2.86      3.05        2.82      3.05     0.15
TSML       Tandlianwala Sugar             0       75.43     75.64     74.40       74.40     74.40    -1.03

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Check Also

Mongolian Envoy Advocates for Increased Business Exchanges to Enhance Trade Ties

Karachi, Deputy Head of Mission from the Embassy of Mongolia Lkhanaajav Munkhtushig expressed eagerness to bolster trade and investment relations with the business community of Karachi through heightened exchange of business delegations between the tw...

The post Mongolian Envoy Advocates for Increased Business Exchanges to Enhance Trade Ties appeared first on Pakistan Business News.