Breaking News

Karachi Stock Exchange Closing Rate of Personal Goods (Textile) dated 19-11-2014

Karachi, November 19, 2014 (PPI-OT):


Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
Personal Goods (Textile)
ADMM Artistic Denim XD 34000 109.05 109.05 109.25 105.00 105.30 -3.75
AMTEX Amtex Limited 156000 2.84 2.79 2.87 2.75 2.77 -0.07
ANL Azgard Nine 3691000 5.86 5.81 6.13 5.70 5.82 -0.04
APOT Apollo TextileXD 2000 61.56 0.00 61.90 61.90 61.56 0.00
ARUJR Aruj Ind Ltd.(R) 8000 9.00 8.70 9.00 8.70 8.83 -0.17
BATA Bata (Pak)XD 360 3168.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 32.00
BCML Babri Cotton 8500 59.43 58.00 58.00 56.46 56.46 -2.97
BILF Bilal Fibres 3000 6.42 6.25 6.25 6.25 6.25 -0.17
BNWM Bannu Woollen 21000 62.12 61.10 62.00 60.71 61.73 -0.39
BROT Brothers Textile 21500 9.10 9.35 9.40 8.75 8.75 -0.35
BTL Blessed Tex.XD 1500 190.00 180.52 180.52 180.50 180.50 -9.50
CHBL Chenab Limited 19000 5.60 5.60 5.70 5.45 5.46 -0.14
CJPL Crescent Jute 23500 4.16 4.15 4.24 3.95 4.24 0.08
CLCPS Chenab Ltd.(Pref) 79000 2.04 2.06 2.10 2.00 2.00 -0.04
COLG Colgate Palmolive 100 1799.00 1799.00 1800.00 1799.00 1799.99 0.99
COTT (Colony) Thal 8000 5.81 5.99 5.99 5.40 5.40 -0.41
CRTM Crescent Tex. XDXR 84000 18.30 18.16 18.21 17.68 17.95 -0.35
CTM Colony Tex.Mills Lt 66000 4.88 5.05 5.05 4.76 4.79 -0.09
DFSM Dewan Farooque Sp. 78000 4.00 3.80 3.99 3.41 3.44 -0.56
DINT Din Textile 0 88.00 0.00 87.23 87.23 87.23 -0.77
DKTM Dewan Khalid 500 9.40 10.35 10.35 10.35 10.35 0.95
DLL Dawood Law 6600 128.89 128.00 128.00 125.00 125.32 -3.57
DSIL D.S. Ind. Ltd. 25000 4.40 4.49 4.50 4.30 4.40 0.00
DWTM Dewan Textile 500 8.15 8.89 8.89 8.89 8.89 0.74
ELSM Ellcot Spinning XD 5000 87.00 85.30 85.30 83.30 84.00 -3.00
FASM Faisal SpinningXD 1800 179.99 176.00 176.00 171.00 171.00 -8.99
FZCM Fazal Cloth XD 100 140.00 137.00 137.00 137.00 140.00 0.00
FZTM Fazal Textile XD 200 997.48 1000.00 1000.00 985.00 990.00 -7.48
GADT Gadoon TextileXD 125900 300.40 306.00 306.00 285.38 285.38 -15.02
GATM Gul Ahmed XDXB 624000 64.27 64.01 64.90 62.92 63.05 -1.22
GFIL Ghazi Fabrics 43500 10.28 9.75 10.90 9.40 10.01 -0.27
GLAT Glamour Textile 200 74.19 70.49 70.49 70.49 74.19 0.00
HIRAT Hira Textile 1329500 13.31 13.03 13.55 12.60 12.70 -0.61
HMIM H.M.Ismail 2500 3.50 3.10 3.12 3.10 3.12 -0.38
IBFL Ibrahim Fibres 17500 73.17 70.00 76.25 70.00 71.28 -1.89
ILTM Island Textile 200 897.00 890.00 890.00 890.00 890.00 -7.00
INKL Int.KnitwearXR 1000 14.94 14.30 14.30 14.30 14.30 -0.64
ISTM Ishaq Textiles 7500 15.48 16.10 16.10 15.84 16.00 0.52
JATM J.A.Textile 3500 6.32 6.50 6.50 5.55 5.98 -0.34
JDMT Janana D MalXD 2000 109.50 104.90 104.90 104.03 104.03 -5.47
JUBS Jubilee Spinning 5500 5.00 5.00 5.29 5.00 5.29 0.29
KML Kohinoor Mills 30000 14.71 14.60 14.60 13.85 13.95 -0.76
KOHTM Kohat TextileXD 128500 20.11 20.00 20.50 19.50 19.82 -0.29
KOIL Kohinoor Ind. 15000 3.42 3.60 3.60 3.40 3.42 0.00
KOSM Kohinoor SpiningXD 83000 24.25 23.50 23.94 23.07 23.94 -0.31
KSTM Khalid Siraj 11000 5.60 4.75 4.80 4.75 4.75 -0.85
KTML Kohinoor Textile 523500 28.15 28.15 28.54 27.65 28.02 -0.13
LEUL Leather Up Ltd. 4500 13.10 13.00 13.02 13.00 13.00 -0.10
LIBT Libaas Textile 500 13.00 12.25 12.25 12.25 12.25 -0.75
LMSM Land Mark Spinning 17000 6.13 6.50 6.70 5.51 5.73 -0.40
MEHT Mehmood TexXD 4000 275.00 262.20 288.75 262.00 272.75 -2.25
MFTM Mohd.Farooq 260000 8.29 8.15 8.24 7.50 7.53 -0.76
MSOT Masood Textile XD 33200 121.07 115.05 121.00 115.02 115.02 -6.05
MTIL Mian Textile 32000 4.01 4.01 4.30 3.80 3.80 -0.21
MUBT Mubarak Textile 3000 6.20 5.21 5.87 5.20 5.54 -0.66
MUKT Mukhtar Textile 12000 2.40 2.40 2.40 2.21 2.33 -0.07
NAGC Nagina Cotton XD 500 71.00 70.70 70.70 70.70 70.70 -0.30
NCL Nishat (Chun.)XD 3746000 45.80 45.90 46.75 45.00 45.10 -0.70
NML Nishat Mills LtdXD 1697000 124.45 125.00 125.65 122.00 122.15 -2.30
NPSM N. P. Spinning 0 43.56 0.00 42.33 42.33 42.33 -1.24
PRET Premium Tex. XD 1100 129.61 126.00 126.00 124.01 124.01 -5.60
PRWM Prosperity Weav XD 9000 39.50 39.25 39.25 37.75 38.01 -1.49
PSYL Pak Synthetics 500 15.98 16.49 16.49 16.49 16.49 0.51
RAVT Ravi Textile 49000 4.00 3.76 3.89 3.75 3.89 -0.11
REDCO Redco Textile 68500 5.01 5.00 5.00 4.75 4.83 -0.18
REWM Reliance WeavingXD 20500 37.00 35.70 36.75 35.68 35.88 -1.12
RUPL Rupali Polyester 1000 15.00 14.05 14.05 14.05 14.05 -0.95
SAIF Saif TextileXD 61000 30.00 29.65 29.65 28.50 28.87 -1.13
SALT Salfi Textile 700 126.00 132.20 132.20 132.20 132.20 6.20
SERT Service Textile 25500 18.00 17.75 18.50 17.75 18.17 0.17
SFL Sapphire FiberXD 17900 460.40 459.99 472.00 459.99 460.00 -0.40
SJTM Sajjad Tex. 16500 14.11 14.75 14.75 13.11 14.34 0.23
SMTM Samin Textile 40500 12.87 12.50 12.50 12.00 12.09 -0.78
SNAI Sana IndustriesXD 1000 85.50 84.50 84.61 84.50 84.61 -0.89
SRVI Service Ind.Ltd 2450 1050.00 1035.00 1040.00 1010.00 1030.25 -19.75
SSML Saritow Spinning 61000 10.75 10.52 10.55 10.40 10.40 -0.35
SUHJ Suhail Jute 9500 16.51 17.50 17.51 17.50 17.51 1.00
SUTM Sunrays Textile SPO 200 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 0.00
SZTM Shahzad Tex.XD 500 28.00 27.00 27.00 27.00 27.00 -1.00
TATM Tata Textile 40500 41.00 39.61 39.98 38.95 39.02 -1.98
TREET Treet CorpXD 1092600 136.44 137.24 139.49 132.05 133.35 -3.09
TRPOL Tri-Star Polyester 65000 1.65 1.61 1.67 1.55 1.56 -0.09
YOUW Yousuf Weaving XD 5500 4.99 4.98 4.98 4.75 4.90 -0.09
ZIL ZIL Limited 2800 94.94 99.67 99.67 90.50 91.08 -3.86
ZTL Zephyr Textile 35500 9.10 9.10 9.15 8.75 8.83 -0.27

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Check Also

Ghazanfar Azzam Resigns as CEO of Mobilink Bank, Haaris Mahmood Chaudhary Steps in as Interim

Islamabad, Ghazanfar Azzam has resigned from his position as President and CEO of Mobilink Bank after a 12-year tenure, during which the bank achieved significant growth and enhanced its digital capabilities. The Board of Directors has named Haaris Mah...

The post Ghazanfar Azzam Resigns as CEO of Mobilink Bank, Haaris Mahmood Chaudhary Steps in as Interim appeared first on Pakistan Business News.