Breaking News

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 01-11-2016

Karachi, November 01, 2016 (PPI-OT):

                                                              DAILY STOCK MARKET REPORT

                                                         Market Position Printed On Nov-01-2016

COMPANIES KSE         KSE                 KSE-30           KSE-100          KSE-ALLSHR         KMI-30         BATi         OGTi             PSX-KMI
POSITION              INDICES              INDEX            INDEX            INDEX              INDEX         INDEX        INDEX            INDEX
Plus          388     Current             22646.58          41299.87        28267.64            69439.84      18048.99     15721.99         19421.43
Minus          39     Previous            21853.39          39893.84        27348.66            66644.45      17438.81     15226.34         18753.68
Unchanged      13     High                22674.32          41342.02        28299.85            69513.17      18123.35     15782.97         19437.97
Total         440     Low                 21823.30          39858.06        27334.86            66644.45      17410.37     15136.48         18752.31
                      Net Change            793.19          1406.03           918.98             2795.39        610.18       495.65           667.75
                      Percentage              3.63             3.52             3.36                4.19          3.50         3.26             3.56

                    TURNOVER                             TRADING VALUE                                 MARKET CAPITAL

Current             506,500,170                          17,233,464,194                                8,358,502,394,374
Previous            237,116,490                           7,574,109,648                                8,082,517,414,068

                                            COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER
Company Name                  Prv. Rate       Opening Rate        Closing Rate       Highest Rate          Low Rate           Turnover
K-Electric Ltd.                  9.33               9.41                9.60               9.65              9.40             41,039,500
B.O.Punjab                      15.61              15.80               16.61              16.61             15.66             28,514,500
Ist.Dawood Bank                  2.54               2.70                3.51               3.54              2.69             22,510,500
Sui South Gas                   38.71              38.85               40.56              40.64             38.53             17,338,000
WorldCall Telecom                2.25               2.29                2.77               2.85              2.25             16,411,000
Pace (Pak) Ltd.                 10.33              10.61               11.31              11.33             10.45             15,514,500
Dost Steel (R)                   3.17               3.26                3.63               3.71              3.10             15,364,500
TRG Pak Ltd                     38.69              39.00               40.62              40.62             38.22             15,314,500
Japan Power                      5.26               5.32                6.21               6.26              5.20             14,570,500
Bank Al-Falah                   29.48              29.69               30.95              30.95             29.40             12,791,000

                                               COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES
Company Name                    Increased By                Closing Rate          Company Name               Decreased By        Closing Rate
Nestle Pakistan                       211.00                   8311.00            Murree BreweryXD                  52.77           1002.72
Wyeth Pak Ltd                          88.24                   3294.03            Rafhan Maize(XD)                  27.50           7412.50

                                                                        FUTURE CONTRACT
                                 TURNOVER                                    Plus                              156
Current                          67,364,050                                  Minus                               0
Previous                         49,037,300                                  Unchanged                           0

Company Name                        Prv. Rate        Opening Rate      Closing Rate       Highest Rate         Low Rate        Turnover
BOP-NOV                               15.68               15.85             16.68              16.68            15.72           19,245,500
TRG-NOV                               38.94               39.18             40.88              40.88            38.48           18,030,500
KEL-NOV                                9.39                9.49              9.66               9.70             9.43            8,129,500
TPL-NOV                               13.89               13.90             14.89              14.89            13.90            4,414,000
PAEL-NOV                              66.75               66.90             70.06              70.08            66.80            2,671,000

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk

Check Also

Shahbaz approves vocational training for prisoners

Punjab Chief Minister Muhammad Shahbaz Sharif has given the approval for the training courses of the prisoners in prisons in the ten districts of Punjab under the Technical Education and Vocational Training Authority (TEVTA). In a statement issued fro...