Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 05-10-2016

Karachi, October 05, 2016 (PPI-OT):

                                                      DAILY STOCK MARKET REPORT

                                             Market Position Printed On October-05-2016

COMPANIES                KSE                KSE-30         KSE-100       KSE-ALLSHR       KMI-30          BATi         OGTi          KMIALLSHR
POSITION                 INDICES             INDEX          INDEX          INDEX          INDEX          INDEX         INDEX           INDEX
Plus             282     Current           22758.16       41253.46        28220.83      69798.00       17822.72      15791.16        19541.72
Minus            153     Previous          22768.94       41123.97        28085.87      69732.74       17820.86      15930.67        19462.16
Unchanged         18     High              22942.12       41429.49        28305.00      70347.83       18067.37      16104.80        19629.11
Total            453     Low               22741.13       41123.97        28085.87      69727.35       17802.29      15751.64        19462.16
                         Net Change          -10.78         129.49          134.96         65.26           1.86       -139.51           79.56
                         Percentage           -0.05           0.31            0.48          0.09           0.01         -0.88            0.41

                        TURNOVER                              TRADING VALUE                             MARKET CAPITAL
Current                657,865,490                            17,994,388,395                           8,381,501,120,018
Previous               559,944,420                            17,312,126,199                           8,343,431,718,489

                                                COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name                  Prv. Rate     Opening Rate     Closing Rate     Highest Rate      Low Rate            Turnover
Lotte Chemical                  8.05              8.15             9.04             9.05          8.14             42,233,500
B.O.Punjab                     15.10             15.51            16.01            16.10         15.51             41,577,000
P.I.A.C.(A)                     9.55              9.70            9.79             10.17          9.53             39,820,000
Summit Bank                     3.38              3.36            3.84              3.90          3.36             33,053,500
Japan Power                     6.21              6.39            6.43              6.72          6.06             31,777,000
TRG Pak Ltd                    47.34             47.75           46.74             47.87         46.61             23,036,500
Pace (Pak) Ltd.                11.67             11.79           11.49             11.90         11.19             22,468,000
Silk Bank Ltd                   1.97              2.00            1.98              2.03          1.96             20,735,500
Aisha Steel Mill               14.37             14.50           15.37             15.37         14.42             18,774,500
JS Bank Ltd                     7.66              7.66            8.66              8.66          7.66             17,223,000

                                              COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name               Increased By                Closing Rate       Company Name          Decreased By           Closing Rate
Rafhan Maize                    327.31                    7677.31         Nestle Pakistan              75.00              7600.00
Wyeth Pak Ltd                   126.78                    2662.53         Khyber Tobacco               40.82               889.18

                                                                  FUTURE CONTRACT

                               TURNOVER                               Plus                               132
Current                        57,236,500                             Minus                               27
Previous                       71,268,000                             Unchanged                            1

Company Name                         Prv. Rate    Opening Rate    Closing Rate       Highest Rate         Low Rate      Turnover
BOP-OCT                                15.19           15.58           16.10              16.19            15.50        20,352,500
TRG-OCT                                47.60           48.20           47.00              48.20            46.80        17,099,500
QUICE-OCT                              11.10           11.10           10.85              11.17            10.76         2,585,500
NCL-OCT                                47.17           48.00           47.04              48.20            47.00         2,169,500
PAEL-OCT                               72.81           73.00           72.63              73.70            72.50         2,116,500

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk

Check Also

Shahbaz approves vocational training for prisoners

Punjab Chief Minister Muhammad Shahbaz Sharif has given the approval for the training courses of the prisoners in prisons in the ten districts of Punjab under the Technical Education and Vocational Training Authority (TEVTA). In a statement issued fro...