Breaking News

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 13-10-2016

Karachi, October 13, 2016 (PPI-OT):

                                                           DAILY STOCK MARKET REPORT

                                                      Market Position Printed On OCT-13-2016

COMPANIES KSE         KSE               KSE-30         KSE-100       KSE-ALLSHR      KMI-30           BATi        OGTi         KMIKMIALLSHR
POSITION              INDICES           INDEX          INDEX           INDEX         INDEX           INDEX       INDEX           INDEX
Plus          211     Current          22637.64        41412.04       28429.38      70005.44        17724.35     15836.70        19632.20
Minus         233     Previous         22662.23        41403.97       28395.77      69921.84        17766.03     15760.21        19613.07
Unchanged      14     High             22746.07        41629.32       28550.64      70384.75        17863.68     15913.60        19749.35
Total         458     Low              22576.05        41340.27       28387.35      69921.68        17595.78     15760.21        19610.98
                      Net Change         -24.59           8.07           33.61         83.60          -41.68        76.49           19.13
                      Percentage          -0.11           0.02            0.12          0.12           -0.23         0.49            0.10

                        TURNOVER                              TRADING VALUE                             MARKET CAPITAL
Current                 440,737,390                           14,715,361,838                            8,427,719,813,453
Previous                363,050,550                           11,996,439,347                            8,421,729,687,232

                                                          COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name                     Prv. Rate     Opening Rate   Closing Rate     Highest Rate     Low Rate          Turnover
B.O.Punjab                         16.55            17.08          17.28            17.55        16.80            64,067,500
Aisha Steel Mill                   14.23            14.35          14.84            15.09        14.30            18,891,000
Askari Bank                        21.67            22.00          22.10            22.75        21.75            17,509,500
NIB Bank Limite                     2.25             2.27           2.26             2.37         2.25            13,883,000
Sui North Gas                      58.67            58.70          56.10            58.75        55.81            12,929,500
Pace (Pak) Ltd.                    11.85            11.90          11.16            11.96        11.05            11,513,500
Lotte Chemical                      9.24             9.25           8.75             9.36         8.63            10,338,500
TPL Trakker Ltd                    15.05            15.16          15.40            15.49        14.80            10,315,000
Sui South Gas                      40.97            40.99          38.93            41.00        38.93             9,925,500
K-Electric Ltd.                     9.15             9.20           9.15             9.25         9.11             9,840,500

                                     COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name                 Increased By              Closing Rate        Company Name                    Decreased By              Closing Rate
Unilever FoodsXD                   264.99                 5564.99          Nestle Pakistan                        99.20                 7800.00
Indus Motor Co                      76.31                 1602.55          Wyeth Pak Ltd                          86.74                 2879.10

                                                             FUTURE CONTRACT

                               TURNOVER                               Plus                                   131
Current                        55,310,000                             Minus                                   28
Previous                       36,424,500                             Unchanged                                1

Company Name                        Prv. Rate    Opening Rate      Closing Rate       Highest Rate         Low Rate         Turnover
BOP-OCT                               16.62           17.10             17.36              17.62            16.85          29,732,000
TRG-OCT                               46.05           46.20             45.44              46.44            45.30           6,143,000
TPL-OCT                               14.87           14.90             15.20              15.32            14.60           2,742,000
AKBL-OCT                              21.88           22.15             22.14              22.97            21.81           2,527,500
ISL-OCT                               67.30           67.15             68.05              70.15            63.94           1,796,000

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk

Check Also

Shahbaz approves vocational training for prisoners

Punjab Chief Minister Muhammad Shahbaz Sharif has given the approval for the training courses of the prisoners in prisons in the ten districts of Punjab under the Technical Education and Vocational Training Authority (TEVTA). In a statement issued fro...