Breaking News

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 15-06-2016

Karachi, June 15, 2016 (PPI-OT):

                                              DAILY STOCK MARKET REPORT

                                       Market Position Printed On June-15-2016

COMPANIES          KSE            KSE-30      KSE-100    KSE-ALLSHR   KMI-30       BATi         OGTi        KMIALLSHR
POSITION           INDICES        INDEX       INDEX      INDEX        INDEX        INDEX        INDEX           INDEX

Plus        204    Current       22156.24    38559.88   25557.48    67519.80      15712.23     15900.05       17987.39
Minus       120    Previous      21385.38    37517.75   25016.87    65463.66      15122.57     15521.46       17672.09
Unchanged    24    High          22195.64    38577.81   25557.74    67593.92      15766.76     15991.97       17995.35
Total       348    Low           21380.10    37517.75   25016.87    65463.66      15122.57     15497.52       17672.09
                   Net Change      770.86     1042.13     540.61     2056.14        589.66       378.59         315.30
                   Percentage        3.60        2.78       2.16        3.14          3.90         2.44           1.78

                    TURNOVER                          TRADING VALUE                          MARKET CAPITAL
Current            243,691,200                        19,019,659,458                        7,662,820,467,784
Previous           143,563,220                         9,580,497,641                        7,502,882,283,462

                                     COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name                  Prv. Rate     Opening Rate     Closing Rate     Highest Rate     Low Rate     Turnover
K-Electric Ltd.                 8.12              8.35             8.23             8.35         8.19      44,619,500
Pak Int.Bulk                   32.50             33.40            33.39            33.99        32.55      14,777,500
Engro Fert.                    67.48             68.20            68.07            68.40        67.50       9,349,000
Fauji Cement                   34.58             35.60            35.06            35.60        34.68       8,092,000
D.G.K.Cement                  177.58            181.75           183.94           184.50       179.00       7,242,000
Dewan Cement                   14.59             14.90            15.56            15.59        14.70       6,788,500
TRG Pak Ltd                    34.73             35.71            35.57            35.85        35.05       6,568,000
Pak Elektron                   61.12             63.00            63.22            63.49        62.40       6,541,000
Hum Network                    10.94             11.00            11.17            11.40        11.00       6,287,500
Oil and Gas Dev. XD           141.90            148.99           147.26           148.99        145.00      6,042,000

                              COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name             Increased By          Closing Rate      Company Name            Decreased By      Closing Rate

Rafhan Maize                   280.00             8950.00        Philip Morris Pak.             58.44         1498.98
Pak Tobacco                     44.90             1034.90        Sanofi-Aventis                 19.84          548.05

                                                     FUTURE CONTRACT
                            TURNOVER                                          Plus             138
Current                    40,321,472                                         Minus             19
Previous                   23,924,500                                         Unchanged          0

Company Name                   Prv. Rate     Opening Rate   Closing Rate     Highest Rate      Low Rate     Turnover

KEL-JUN                          8.14              8.36           8.26             8.40          8.22      5,434,000
TRG-JUN                         34.82             36.00          35.70            36.00         35.31      3,291,500
PAEL-JUN                        61.32             63.40          63.47            63.65         62.56      3,050,000
SNGP-JUN                        36.10             37.00          36.76            37.09         36.26      2,941,500
EFERT-JUN                       67.66             68.49          68.30            68.59         67.70      2,524,000

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk

Check Also

Mongolian Envoy Advocates for Increased Business Exchanges to Enhance Trade Ties

Karachi, Deputy Head of Mission from the Embassy of Mongolia Lkhanaajav Munkhtushig expressed eagerness to bolster trade and investment relations with the business community of Karachi through heightened exchange of business delegations between the tw...

The post Mongolian Envoy Advocates for Increased Business Exchanges to Enhance Trade Ties appeared first on Pakistan Business News.