Breaking News

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 17-10-2016

Karachi, October 17, 2016 (PPI-OT):

                                                             DAILY STOCK MARKET REPORT

                                                         Market Position Printed On OCT-17-2016

COMPANIES KSE           KSE               KSE-30             KSE-100       KSE-ALLSHR      KMI-30        BATi          OGTi             PSX-KMI
POSITION                INDICES           INDEX              INDEX           INDEX         INDEX         INDEX         INDEX            INDEX
Plus           162      Current          22504.14           41282.72        28452.70     69420.19       17628.15       15783.69         19604.62
Minus          276      Previous         22640.63           41464.31        28527.41     69897.01       17720.07       15957.59         19659.13
Unchanged      16       High             22676.09           41604.73        28651.13     70124.74       17778.92       15950.53         19756.54
Total          454      Low              22486.26           41256.36        28440.30     69351.21       17597.29       15766.77         19592.56
                        Net Change        -136.49            -181.59          -74.71      -476.82         -91.92        -173.90           -54.51
                        Percentage          -0.60              -0.44           -0.26        -0.68          -0.52          -1.09            -0.28

                        TURNOVER                              TRADING VALUE                                 MARKET CAPITAL
Current                 407,605,110                           14,848,366,857                               8,453,877,022,478
Previous                440,737,390                           14,715,361,838                               8,427,719,813,453

                                                          COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name                     Prv. Rate     Opening Rate     Closing Rate     Highest Rate         Low Rate            Turnover
B.O.Punjab                         17.28            17.30            16.98            17.39            16.80             34,654,500
Bank Al-Falah                      29.25            29.10            30.30            30.50            29.00             30,370,000
TRG Pak Ltd                        45.22            45.25            47.13            47.40            44.80             29,151,500
Aisha Steel Mill                   14.84            15.10            14.52            15.10            14.40             21,747,000
Shabbir Tiles                      11.48            11.60            12.42            12.48            11.55             21,331,500
Pace (Pak) Ltd.                    11.16            11.05            11.13            11.45            10.85             11,256,500
Jah.Sidd. Co.                      23.35            23.25            24.18            24.50            23.20             10,523,000
Sui South Gas                      38.93            38.00            37.27            38.00            37.08             10,102,500
P.I.A.C.(A)                         9.35             9.30             9.32             9.74             9.25              9,795,500
Lotte Chemical                      8.75             8.73             8.61             8.97             8.41              9,728,000

                                     COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name                    Increased By              Closing Rate        Company Name              Decreased By              Closing Rate
Rafhan Maize                          198.00                 7998.00          Bata (Pak)                      101.00                 4200.00
Philip Morris Pak.                     86.75                 1867.09          Hinopak Motor                   78.12                  1529.88

                                                                   FUTURE CONTRACT
                                  TURNOVER                             Plus                                   129
Current                          61,402,000                            Minus                                   30
Previous                         49,117,500                            Unchanged                                1

Company Name                          Prv. Rate      Opening Rate      Closing Rate       Highest Rate         Low Rate         Turnover
BOP-OCT                                 17.05             17.00             16.08              17.00            16.05          21,430,500
TRG-OCT                                 47.30             47.34             45.18              47.34            44.99          11,294,000
FATIMA-OCT                              33.17             33.40             33.33              34.00            33.15           8,347,500
TPL-OCT                                 15.32             15.60             16.27              16.32            15.60           7,712,500
PAEL-OCT                                70.75             71.00             69.17              71.18            69.00           2,161,000

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk

Check Also

Shahbaz approves vocational training for prisoners

Punjab Chief Minister Muhammad Shahbaz Sharif has given the approval for the training courses of the prisoners in prisons in the ten districts of Punjab under the Technical Education and Vocational Training Authority (TEVTA). In a statement issued fro...