Breaking News

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 06-09-2016

Karachi, September 06, 2016 (PPI-OT):

                                              DAILY STOCK MARKET REPORT

                                       Market Position Printed On September-06-2016

COMPANIES          KSE            KSE-30      KSE-100    KSE-ALLSHR   KMI-30       BATi         OGTi      KMIALLSHR
POSITION           INDICES        INDEX       INDEX      INDEX        INDEX        INDEX        INDEX         INDEX

Plus         231   Current       22557.25    39688.98   26709.16    67876.87     17481.56     15564.27      18441.31
Minus        173   Previous      22272.70    39278.11   26505.08    67481.91     16957.65     15679.78      18356.26
Unchanged     23   High          22613.72    39769.79   26749.97    68291.82     17503.43     15707.51      18501.81
Total        427   Low           22259.82    39252.60   26504.65    67373.64     16929.38     15525.79      18347.45
                   Net Change      284.55      410.87     204.08      394.96       523.91      -115.51         85.05
                   Percentage        1.28        1.05       0.77        0.59         3.09        -0.74          0.46

                    TURNOVER                          TRADING VALUE                          MARKET CAPITAL
Current            330,215,480                        14,053,020,627                       7,983,647,700,068
Previous           252,632,960                         9,940,016,001                       7,926,238,700,103

                                     COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name                  Prv. Rate     Opening Rate     Closing Rate     Highest Rate     Low Rate     Turnover
Byco Petroleum                 25.75             25.85            25.53            26.88        25.35      32,462,500
WorldCall Telecom               1.63              1.65             1.88             1.95         1.59      27,160,500
Dewan Cement                   22.10             22.35            23.14            23.20        22.30      23,512,500
K-Electric Ltd.                 8.89              8.90             8.87             8.97         8.80      15,781,000
Pace (Pak) Ltd.                 7.10              7.10             7.28             7.43         7.04      12,321,000
MapleLeafCement                97.23             97.80            99.29            99.79        96.50      11,793,000
Sui North Gas                  47.13             47.30            46.97            47.89        46.70      10,621,500
Jah.Sidd. Co.                  20.48             20.90            20.77            21.19        20.64      10,101,000
D.G.K.Cement                  184.28            184.47           188.72           190.20       183.25       9,902,800
Dewan Salman                    3.92              3.90             3.95             4.16         3.87       8,108,000

                              COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name             Increased By          Closing Rate      Company Name            Decreased By      Closing Rate

Service Ind.Ltd                 61.73             1296.39        Rafhan MaizeXD                200.00         7400.00
Ghandhara Ind.                  32.52              682.92        Unilever Foods                150.00         5350.00

                                                     FUTURE CONTRACT
                            TURNOVER                                          Plus             145
Current                    16,539,500                                         Minus             15
Previous                   15,223,000                                         Unchanged          1

Company Name                   Prv. Rate     Opening Rate   Closing Rate     Highest Rate      Low Rate     Turnover

DGKC-SEP                       185.08            185.00         189.36           189.98        184.16      2,796,000
KEL-SEP                          8.92              8.98           8.88             8.98          8.83      2,017,500
MLCF-SEP                        97.78             97.78          99.59            99.97         97.06      1,525,500
NBP-SEP                         73.45             73.50          75.13            75.49         73.19      1,043,000
PAEL-SEP                        70.02             70.49          70.24            70.65         69.90        872,000

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk

Check Also

Shahbaz approves vocational training for prisoners

Punjab Chief Minister Muhammad Shahbaz Sharif has given the approval for the training courses of the prisoners in prisons in the ten districts of Punjab under the Technical Education and Vocational Training Authority (TEVTA). In a statement issued fro...