Breaking News

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 10-10-2016

Karachi, October 10, 2016 (PPI-OT):

                                                             DAILY STOCK MARKET REPORT

                                                         Market Position Printed On OCT-10-2016

COMPANIES KSE         KSE               KSE-30        KSE-100       KSE-ALLSHR      KMI-30           BATi         OGTi        KMIKMIALLSHR
POSITION              INDICES           INDEX          INDEX           INDEX         INDEX           INDEX       INDEX          INDEX
Plus          270     Current          22662.23       41403.97       28395.77       69921.84       17766.03     15760.21        19613.07
Minus         178     Previous         22663.91       41200.48       28275.07       69901.56       17670.42     15805.92        19513.30
Unchanged      10     High             22709.31       41431.77       28436.09       70104.71       17786.71     15805.92        19660.10
Total         458     Low              22618.26       41200.48       28272.87       69789.90       17614.22     15717.67        19488.08
                      Net Change          -1.68         203.49         120.70          20.28          95.61       -45.71           99.77
                      Percentage          -0.01           0.49           0.43           0.03           0.54        -0.29            0.51

                        TURNOVER                              TRADING VALUE                           MARKET CAPITAL
Current                363,050,550                            11,996,439,347                         8,421,729,687,232
Previous               462,871,110                            14,303,743,762                         8,388,451,944,304

                                                  COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name                     Prv. Rate    Opening Rate  Closing Rate  Highest Rate     Low Rate          Turnover
B.O.Punjab                         15.55           15.71         16.55         16.55        15.58            33,428,500
Japan Power                         6.44            6.60          6.72          6.94         6.46            19,180,500
TRG Pak Ltd                        45.48           45.78         45.85         46.33        45.15            13,161,500
Sui North Gas                      56.11           58.00         58.67         58.91        57.00            12,147,500
Sui South Gas                      40.64           41.75         40.97         41.80        40.65            11,481,000
Summit Bank                         4.03            4.09          4.12          4.18         4.02            10,866,000
WorldCall Telecom                   3.10            3.20          3.09          3.20         3.02             9,514,500
Colony Tex.Mills Ltd                5.26            5.40          5.79          6.10         5.37             8,423,500
Askari Bank                        20.64           20.70         21.67         21.67        20.60             8,252,000
Aisha Steel Mill                   14.01           14.03         14.23         14.45         13.50            8,209,000

                                     COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name                 Increased By             Closing Rate        Company Name                    Decreased By           Closing Rate
Nestle Pakistan                    209.20                7899.20          Unilever FoodsXD                      133.76              5300.00
Sanofi-Aventis                      61.25                1286.25          Pak Tobacco                            49.00              1150.00

                                                            FUTURE CONTRACT

                               TURNOVER                               Plus                               145
Current                        36,424,500                             Minus                               13
Previous                       45,617,000                             Unchanged                            2

Company Name                     Prv. Rate    Opening Rate      Closing Rate        Highest Rate          Low Rate         Turnover
BOP-OCT                            15.62           15.73             16.62               16.62             15.65           13,689,500
TRG-OCT                            45.68           46.26             46.05               46.45             45.30            8,438,500
NCL-OCT                            46.68           47.25             48.77               48.99             47.25            2,677,000
TPL-OCT                            14.46           14.60             14.87               14.96             14.21            1,920,500
QUICE-OCT                          10.54           10.40             10.60               10.75             10.40              965,500

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk

Check Also

Shahbaz approves vocational training for prisoners

Punjab Chief Minister Muhammad Shahbaz Sharif has given the approval for the training courses of the prisoners in prisons in the ten districts of Punjab under the Technical Education and Vocational Training Authority (TEVTA). In a statement issued fro...