Breaking News

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 14-10-2016

Karachi, October 14, 2016 (PPI-OT):

                                                             DAILY STOCK MARKET REPORT

                                                         Market Position Printed On OCT-14-2016

COMPANIES KSE          KSE               KSE-30             KSE-100       KSE-ALLSHR      KMI-30           BATi        OGTi        KMIKMIALLSHR
POSITION               INDICES           INDEX              INDEX           INDEX         INDEX           INDEX        INDEX          INDEX
Plus          188      Current          22640.63           41464.31        28527.41       69897.01       17720.07      15957.59      19659.13
Minus         237      Previous         22637.64           41412.04        28429.38       70005.44       17724.35      15836.70      19632.20
Unchanged      19      High             22671.44           41510.66        28551.15       70031.00       17754.04      15995.09      19667.98
Total         444      Low              22474.17           41170.56        28306.02       69506.95       17544.09      15789.56      19541.40
                       Net Change           2.99              52.27           98.03        -108.43          -4.28        120.89         26.93
                       Percentage           0.01               0.13            0.34          -0.15          -0.02          0.76          0.14

                        TURNOVER                              TRADING VALUE                                MARKET CAPITAL
Current                 407,605,110                           14,848,366,857                               8,453,877,022,478
Previous                440,737,390                           14,715,361,838                               8,427,719,813,453

                                                          COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name                     Prv. Rate     Opening Rate     Closing Rate     Highest Rate         Low Rate            Turnover
B.O.Punjab                         17.28            17.30            16.98            17.39            16.80             34,654,500
Bank Al-Falah                      29.25            29.10            30.30            30.50            29.00             30,370,000
TRG Pak Ltd                        45.22            45.25            47.13            47.40            44.80             29,151,500
Aisha Steel Mill                   14.84            15.10            14.52            15.10            14.40             21,747,000
Shabbir Tiles                      11.48            11.60            12.42            12.48            11.55             21,331,500
Pace (Pak) Ltd.                    11.16            11.05            11.13            11.45            10.85             11,256,500
Jah.Sidd. Co.                      23.35            23.25            24.18            24.50            23.20             10,523,000
Sui South Gas                      38.93            38.00            37.27            38.00            37.08             10,102,500
P.I.A.C.(A)                         9.35             9.30            9.32              9.74             9.25              9,795,500
Lotte Chemical                      8.75             8.73            8.61              8.97             8.41              9,728,000

                                     COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name                  Increased By           Closing Rate        Company Name                 Decreased By             Closing Rate
Bata (Pak)                       101.00                4301.00           Wyeth Pak Ltd                    137.89                 2741.21
Philip Morris Pak.                83.31                1780.34           Colgate Palmolive                 72.14                 1727.86

                                                                   FUTURE CONTRACT

                                  TURNOVER                             Plus                                   144
Current                          49,117,500                            Minus                                   16
Previous                         55,310,000                            Unchanged                                0

Company Name                          Prv. Rate      Opening Rate      Closing Rate       Highest Rate         Low Rate         Turnover
TRG-OCT                                 45.44             45.50             47.30              47.60            45.00         20,270,500
BOP-OCT                                 17.36             17.36             17.05              17.42            16.90         14,154,500
TPL-OCT                                 15.20             15.39             15.32              15.55            15.00          2,390,000
PAEL-OCT                                71.22             71.20             70.75              71.70            70.25          2,148,500
ATRL-OCT                               336.43            338.00            344.08             347.90           336.99          1,523,500

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk

Check Also

Shahbaz approves vocational training for prisoners

Punjab Chief Minister Muhammad Shahbaz Sharif has given the approval for the training courses of the prisoners in prisons in the ten districts of Punjab under the Technical Education and Vocational Training Authority (TEVTA). In a statement issued fro...