Karachi Stock Exchange Closing Rate of Personal Goods (Textile) dated 31-03-2014

Karachi, March 31, 2014 (PPI-OT):


Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
Personal Goods (Textile)
ADMM Artistic Denim 4000 78.00 80.85 80.90 79.20 79.20 1.20
ALQT AL-Qadir Textile 0 27.14 25.85 28.00 28.00 28.00 0.86
AMTEX Amtex Limited 180500 4.13 4.21 4.24 4.05 4.12 -0.01
ANL Azgard Nine 596000 7.25 7.25 7.40 7.15 7.25 0.00
ARUJ Aruj Industries 1000 13.25 12.40 12.40 12.40 12.40 -0.85
BATA Bata (Pak) 180 2775.39 2750.05 2750.05 2730.00 2736.75 -38.64
BILF Bilal Fibres 388500 13.40 12.40 13.58 12.40 12.92 -0.48
BNWM Bannu Woollen 11500 84.58 83.00 83.00 82.11 82.21 -2.37
BROT Brothers Textile 7500 10.42 10.40 10.40 10.31 10.32 -0.10
CCM Crescent Cotton 500 52.82 52.00 54.25 54.25 52.82 0.00
CHBL Chenab Limited 20500 6.10 6.30 6.30 6.05 6.14 0.04
CJPL Crescent Jute 6000 4.65 4.59 4.60 4.31 4.36 -0.29
CLCPS Chenab Ltd.(Pref) 180500 2.18 2.27 2.27 2.14 2.18 0.00
CML Colony Mills Ltd 432000 5.09 5.08 5.35 5.03 5.20 0.11
COLG Colgate Palmoliv 900 1605.10 1600.01 1605.00 1600.01 1605.00 -0.10
COTT (Colony) Thal 20500 7.78 7.50 7.80 7.50 7.53 -0.25
CRTM Crescent Textile 30500 18.96 19.10 19.10 18.70 18.73 -0.23
DFSM Dewan Farooque Sp. 55500 4.22 4.10 4.35 4.10 4.24 0.02
DINT Din TextileXD 500 136.95 130.11 130.11 130.11 130.11 -6.84
DKTM Dewan Khalid 5500 10.70 10.30 10.75 10.30 10.61 -0.09
DLL Dawood Law 4500 84.00 84.00 85.00 84.00 84.99 0.99
DMTM Dewan Mushtaq 9500 14.30 13.55 14.00 13.33 13.95 -0.35
DSIL D.S. Ind. Ltd. 24000 4.82 4.80 4.81 4.73 4.75 -0.07
DWTM Dewan Textile 7000 10.94 11.30 11.30 10.35 10.36 -0.58
ELSM Ellcot Spinning 500 87.00 88.88 88.88 88.88 88.88 1.88
FASM Faisal Spinning 1000 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 0.00
FIL Fateh Industries 0 25.51 24.30 26.00 26.00 26.00 0.49
FZTM Fazal Textile 1000 534.00 525.00 525.00 525.00 525.00 -9.00
GADT Gadoon Textile 16400 206.99 206.16 211.50 206.00 207.04 0.05
GATM Gul Ahmed 114000 49.27 49.27 51.00 49.27 49.86 0.59
GUSM Gulistan Sp. 2500 4.25 4.25 4.25 4.20 4.20 -0.05
HIRAT Hira Textile 118000 11.17 11.05 11.40 11.05 11.11 -0.06
HMIM H.M.Ismail 5500 3.49 2.50 3.50 2.50 3.50 0.01
IBFL Ibrahim Fibres 5000 84.97 81.00 81.00 81.00 81.00 -3.97
IDRT Idrees Textile 2000 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 0.00
IDSM Ideal Spinning 500 17.80 17.69 17.69 17.69 17.69 -0.11
IDYM Indus DyeingXD 20 1100.00 1133.00 1133.00 1133.00 1100.00 0.00
ISTM Ishaq Textiles 1000 29.63 28.15 28.15 28.15 28.15 -1.48
JKSM J.K.Spinning 1000 33.50 34.00 34.00 34.00 34.00 0.50
KML Kohinoor Mills 5000 15.00 15.25 15.49 15.02 15.02 0.02
KOHTM Kohat Textile 1000 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 0.00
KOIL Kohinoor Ind. 4000 3.70 3.75 3.75 3.65 3.65 -0.05
KOSM Kohinoor SpiningXD 1500 15.49 14.50 14.93 14.50 14.93 -0.56
KTML Kohinoor Textile 191500 26.12 26.70 26.70 25.57 25.63 -0.49
LIBT Libaas Textile 18500 18.69 18.48 19.60 17.69 18.20 -0.49
LMSM Land Mark Spinning 1000 7.94 7.75 7.75 7.75 7.75 -0.19
MFTM Mohd.Farooq 4500 4.13 4.10 4.38 4.10 4.30 0.17
MQTM Maqbool Textile 2000 25.20 26.10 26.20 26.00 26.00 0.80
MSOT Masood Textile 25000 133.00 135.00 136.64 134.00 134.50 1.50
MTIL Mian Textile 5500 4.05 4.05 4.05 4.00 4.00 -0.05
NCL Nishat (Chunian) 2156000 46.40 46.49 47.60 46.40 47.39 0.99
NML Nishat Mills Ltd 2481800 117.27 116.80 118.51 115.90 116.55 -0.72
NSRM National Silk 500 36.02 37.82 37.82 37.82 37.82 1.80
NSRMR Nat.Silk (R) 6000 22.31 23.42 23.42 23.42 23.42 1.11
OLTM Olympia Textile 500 7.21 7.49 7.49 7.49 7.49 0.28
PASM Paramount Sp 1000 7.30 6.70 7.14 6.70 6.70 -0.60
PRWM Prosperity Weav 500 47.49 45.26 45.26 45.26 45.26 -2.23
RAVT Ravi Textile 14500 4.23 4.75 4.75 4.31 4.34 0.11
REWM Reliance Weav 5500 39.66 40.00 40.60 40.00 40.50 0.84
RUBY Ruby Textile 3500 8.58 8.00 8.44 8.00 8.21 -0.37
RUPL Rupali Polyester 52500 18.00 18.02 18.05 18.00 18.00 0.00
SAIF Saif Textile 5500 29.30 29.30 29.99 29.00 29.22 -0.08
SALT Salfi Textile 500 182.29 189.95 190.00 189.95 190.00 7.71
SANE Salman Noman 4000 6.75 7.00 7.00 7.00 7.00 0.25
SAPT Sapphire Textile 200 320.00 318.01 323.00 323.00 320.00 0.00
SCL Shield Corp. 100 200.00 200.50 195.00 195.00 200.00 0.00
SFL Sapphire Fiber 45800 300.89 305.00 309.90 300.00 305.01 4.12
SFTM Sind Fine Textile 500 6.31 6.22 6.22 6.22 6.22 -0.09
SJTM Sajjad Tex. 5500 14.53 15.53 15.53 13.53 14.50 -0.03
SLYT Sally Textile 30000 27.59 28.25 28.68 26.22 26.25 -1.34
SMTM Samin Textile 20000 13.10 12.90 13.10 12.90 13.08 -0.02
SNAI Sana Industries 2000 73.20 73.00 73.00 70.10 70.10 -3.10
SRVI Service Ind.Ltd 2500 487.25 487.30 490.00 480.00 482.00 -5.25
SSML Saritow Spinning 31500 11.89 11.89 11.90 11.50 11.75 -0.14
STJT Shahtaj Textile 1500 65.00 67.50 68.00 67.50 67.81 2.81
SURC Suraj Cotton 1000 123.00 128.00 128.00 124.00 124.00 1.00
SUTM Sunrays TextileXD 100 252.00 255.00 255.00 255.00 255.00 3.00
TATM Tata Textile 500 50.86 51.00 51.00 51.00 51.00 0.14
THAS Taha Spinning 1500 18.31 19.31 19.31 19.31 19.31 1.00
TREET Treet Corp 104500 121.15 122.40 123.54 121.60 122.55 1.40
TRPOL Tri-Star Polyester 636000 2.02 2.01 2.05 2.00 2.01 -0.01
UBDL United Brands 1000 64.83 62.00 62.00 61.60 61.60 -3.23
YOUW Yousuf Weaving 14000 5.00 5.00 5.10 4.75 4.75 -0.25
ZAHT ZahidJee Tex. 500 17.90 17.50 17.50 17.50 17.50 -0.40
ZIL ZIL Limited 2000 150.00 145.00 150.00 145.00 150.00 0.00
ZTL Zephyr Textile 1500 9.60 9.02 9.80 9.02 9.80 0.20

For more information, contact:
S. Munawar Ali
Senior Manager
Public Relations
Karachi Stock Exchange
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@kse.com.pk
Web: www.kse.com.pk

Check Also

Iftikhar Ali Malik Cautions Against New Tax Measures in Karachi

Karachi, Iftikhar Ali Malik, former President of the SAARC Chamber of Commerce and Industry and the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry, has voiced concerns about the potential repercussions of new tax measures on the economic envi...

The post Iftikhar Ali Malik Cautions Against New Tax Measures in Karachi appeared first on Pakistan Business News.